金迪克3月10日发布消息,2月1日,公司接待华诺投资等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 樊长勇,证券事务代表 谭华海,宋璐瑶,接待地点现场调研、电话会议、券商策略会。
(资料图)
调研主要内容
2023年2-3月,华诺投资、工银瑞信、国新国证基金、泓德基金、中金基金等机构(名单见附件)通过电话会议、现场调研及策略会沟通等方式与公司进行交流,相关活动记录如下: 1、问:最近全国多地甲流流行,对2023年流感疫苗接种将有怎样的影响? 答:根据国家流感中心的监测数据,最近南、北方部分省份流感…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 
|---|---|---|
| 1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 
| 2 | 东方基金 | 基金管理公司 | 
| 3 | 格林基金 | 基金管理公司 | 
| 4 | 光大证券 | 证券公司 | 
| 5 | 国海证券 | 证券公司 | 
| 6 | 长城基金 | 基金管理公司 | 
| 7 | 国融证券 | 证券公司 | 
| 8 | 广发证券 | 证券公司 | 
| 9 | 方正证券 | 证券公司 | 
| 10 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金迪克近一年共接待144家机构163次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-31 | 12 | -0.43 | -2.29 | 0.86 | -1.37 | -0.78 | 1.14 | 
| 2022-12-06 | 28 | 9.26 | 14.22 | 2.06 | 9.51 | 14.79 | 5.56 | 
| 2022-11-15 | 12 | 1.69 | -6.08 | -12.84 | 2.51 | -3.59 | -12.39 | 
| 2022-07-08 | 87 | -4.96 | -12.40 | -14.81 | -3.29 | -8.33 | -10.50 | 
| 2022-05-06 | 20 | 4.07 | 5.78 | 5.55 | 4.87 | 3.74 | 1.23 | 
| 2022-04-01 | 4 | 1.11 | -9.09 | -12.62 | 1.40 | -6.84 | -9.31 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,唯捷创芯、欧克科技、翰博高新、捷顺科技、维峰电子、立方制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 | 
| 001223 | 欧克科技 | 25 | 特定对象调研 | 2023-03-09 | 
| 301321 | 翰博高新 | 16 | 特定对象调研 | 2023-02-20 | 
| 002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 | 
| 301328 | 维峰电子 | 11 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 | 
| 003020 | 立方制药 | 10 | 特定对象调研 | 2023-03-08 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
